ANUNCIO
CALIFICACIONES EN LA PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA Y VALORACIÓN DE MÉRITOS EN EL PROCESO SELECTIVO BOLSA DE EMPLEO NÚM.2 (AUXILIARES-ADMINISTRATIVOS/AS)
Habiendo finalizado la calificación de las PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS así como laVALORACIÓN DE LOS MÉRITOS aportados por los aspirantes del proceso selectivo convocado para constituir BOLSA DE EMPLEO NÚM. 2 (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS-AS) por el sistema de concurso-oposición, y detectado ERROR NUMÉRICO en la valoración de méritos del aspirante Doña Mª Amparo Serrano Haro, el Tribunal de Selección hace públicas las calificaciones obtenidas por orden de puntuación:
APELLIDOS | NOMBRE | FASE DE CONCURSO (máximo 4 puntos) | FASE DE CONCURSO (máximo 4 puntos) | FASE DE OPOSICIÓN (máximo 6 puntos) |
TOTAL FASE CONCURSO /OPOSICIÓN
|
||
OTRO TITULO RELACIONADO (máximo 2 puntos) | CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS (0,25 puntos/curso, máximo 1 punto) | NÓMINAS, CONTRATOS EN PUESTO SIMILAR (0,15 puntos/mes, máximo 1 punto) | |||||
Mulas Serrano | Rosa María | 2 | 1 | 1 | 4 | 5,5 | 9,5 |
Alcolea Esquinas | María Lucía | 2 | 1 | 1 | 4 | 4,75 | 8,75 |
López Quiralte | María Esther | 2 | 0,25 | 1 | 3,25 | 5,5 | 8,75 |
Medina Del Real | José Luis | 2 | 0,5 | 0,47 | 2,97 | 5,5 | 8,47 |
Valenciano Castro | María Rosa | 2 | 1 | 0,76 | 3,76 | 4 | 7,76 |
López Alberca | Julia | 2 | 1 | 1 | 4 | 3,5 | 7,5 |
Peinado Muela | Noelia | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Alcolado Carnicero | Montserrat | 2 | 0,5 | 0 | 2,5 | 4,25 | < span style="font-size: 9pt;">6,75 |
Serrano Haro | María Amparo | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,75 | 6,75 |
Rubio Martín-Fontecha | Montserrat | 2 | 1 | 0,55 | 3,55 | 3 | 6,55 |
Argumánez Mayoral | Juan Manuel | 2 | 0,25 | 1 | 3,25 | 3,25 | 6,5 |
Carrero Almodóvar | María Cristina | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,5 | 6,5 |
Rosado Del Olmo | Dorotea | 2 | 1 | 0 | 3 | 3,5 | 6,5 |
Antón Olmedo | Cristina | 2 | 0,5 | 1 | 3,5 | 2,5 | 6 |
Argumánez Peinado | Carmen | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Cobo Fernández | César | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Cruz De La Guia | María Del Carmen | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Paris Porrero | Pilar | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Romero Suita | María Luisa | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Tinajero Martínez | Esther | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Peinado González | Pilar | 2 | 0,75 | 1 | 3,75 | 2 | 5,75 |
Negrea | Alina | 2 | 0,5 | 1 | 3,5 | 2 | 5,5 |
Alcolea Plaza | José María | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 5,25 |
Cepeda Torrijos | María Azahara | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,25 | 5,25 |
Flores Villafranca | Juan Antonio | 0 | 0,25 | 1 | 1,25 | 4 | 5,25 |
García-Casarrubios París | Ana María | 2 | 0,25 | 1 | 3,25 | 2 | 5,25 |
Argudo Belloso | María De Las Mercedes | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Casanova Pérez | Juan Carlos | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Castellanos Beamud | Alicia | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
López García | Desirée | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Oliva Santa-Cruz | Gisela | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Cantos La Hoz | Noelia | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,75 | 4,75 |
Reillo González | Rosanna | 0 | 0,75 | 1 | 1,75 | 3 | 4,75 |
Cruz Moreno | Vanesa | 2 | 0,25 | 1 | 3,25 | 1 | 4,25 |
Fernández Fernández | Esther | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Fernández Rodríguez | Fátima | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Morena Ramírez | María Mercedes | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 |
Novillo Cruzado | Mónica | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Sánchez-Guijaldo Fernández | María Isabel | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Pliego Manzanares | Alicia | 2 | 0,25 | 0,72 | 2,97 | 1 | 3,97 |
Rodríguez Silvente | Carmen María | 0 | 0,75 | 0,91 | 1,66 | 2 | 3,66 |
Fernández Díaz | Gemma | 2 | 0,25 | 0,26 | 2,51 | 1 | 3,51 |
Contreras Chinchilla | Antonia | 2 | 0,5 | 0 | 2,5 | 1 | 3,5 |
Díaz Gómez | Sonia | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 3,5 |
Espinosa Vázquez | Mónica | 2 | 0,5 | 0 | 2,5 | 1 | 3,5 |
Morales García-Chicote | María Josefa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 3,5 |
Arroyo García | Paloma | 0 | 0,75 | 0,33 | 1,08 | 2,25 | 3,33 |
Izquierdo Escudero | María Elena | 2 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0,75 | 3,25 |
Navas García | Pilar Matilde | 0 | 0,25 | 1 | 1,25 | 2 | 3,25 |
Salido Muñoz | Fátima | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
López Huertas | Inmaculada | 0 | 0,85 | 0 | 0,85 | 2 | 2,85 |
Fernández Cicuéndez | 2 | 0 | 0,29 | 2,29 | 0,25 | 2,54 | |
Delgado Sánchez | María | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 | 2,5 |
Peinado Martínez | Pilar | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 | 2,5 |
Pérez Márquez | María Del Rosario | 2 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 |
García-Baquero Utrilla | Raúl Eugenio | 0 | 0,25 | 0 | 0,25 | 2 | 2,25 |
Reillo Valero | María Elena | 0 | 0,25 | 1 | 1,25 | 1 | 2,25 |
Ruiz López | Iván | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,25 | 2,25 |
Valdeolivas Jurado | Marta | 0 | 0,25 | 1 | 1,25 | 1 | 2,25 |
García Martínez | María Lourdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Villar Álvarez | Cristina | 0 | 0,75 | 0 | 0,75 | 1 | 1,75 |
Escudero García | María Jesús | 0 | 0,25 | 1 | 1,25 | 0 | 1,25 |
Serrano González | Ana María | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 1,25 |
García Argudo | María Luisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se otorga un plazo de TRES DÍAS HÁBILES para presentar alegaciones, a contar a partir del siguiente a la fecha de publicación.
Pedro Muñoz, 29 de Noviembre de 2016
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL,
Fdo. Mª Dolores Hernández Muñoz