ANUNCIO
CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA EN EL PROCESO SELECTIVO BOLSA DE EMPLEO NÚM.1 (BIBLIOTECARIOS/AS)
Habiendo finalizado la valoración de la PRUEBA TEÓRICO-PRACTICAdel proceso selectivo convocado para constituir BOLSA DE EMPLEO NÚM. 1 (BIBLIOTECARIOS-AS) por el sistema de concurso-oposición, el Tribunal de Selección hace pública las calificaciones obtenidas:
APELLIDOS | NOMBRE | FASE DE OPOSICIÓN (máximo 6 puntos) |
Morales Del Fresno | José Manuel | 4,45 |
Manzanares Castellanos | María José | 4,1 |
Ucendo Díaz-Pintado | Mariano | 3,55 |
Medina Del Real | Montserrat | 3,1 |
Díaz Acevedo | Esther | 2,9 |
Arrabales Moreno | Pedro Francisco | 2,5 |
Sánchez Del Olmo | Adoración | 2,15 |
García-Baquero Utrilla | Raúl Eugenio | 1,85 |
Romero Suita | María Luisa | 1,6 |
Delgado Sánchez | María | 1,4 |
García Argudo | María Luisa | 1,4 |
Novillo Cruzado | Mónica | 1,35 |
Villar Álvarez | Cristina | 1,3 |
Arroyo García | Paloma | 1,3 |
Peinado Muela | Noelia | 1,25 |
Reillo González | Rosanna | 1,25 |
Serrano González | Ana María | 1,2 |
Salido Muñoz | Fátima | 1,05 |
Casarrubios Martín-Casero | Encarnación | 1,05 |
Jurado Rodríguez | José Vicente | 1,05 |
Argudo Belloso | María De Las Mercedes | 1 |
Morena Ramírez | María Mercedes | 1 |
Fernández Cicuéndez | María Elena | 1 |
Serrano Haro | María Amparo | 1 |
Argumánez Peinado | Carmen | 0,95 |
Fernández Fernández | Esther | 0,95 |
Peinado González | Pilar | 0,85 |
Zarco Reillo | Alba | 0,8 |
Antón Olmedo | Cristina | 0,8 |
Pérez Márquez | María Del Rosario | 0,8 |
Rosado Del Olmo | Dorotea | 0,8 |
Mayoral Manjavacas | Ángela | 0,8 |
López García | Desirée | 0,75 |
Sanz Muñoz | Ángela | 0,75 |
Martín Castellanos | Silvia María | 0,75 |
García Rosado | Fátima | 0,75 |
Peinado Martínez | Pilar | 0,75 |
Espinosa Vázquez | Mónica | 0,7 |
Escudero García | María Jesús | 0,7 |
Negrea | Alina | 0,7 |
Contreras Chinchilla | Antonia | 0,7 |
Rubio Martín-Fontecha | Montserrat | 0,6 |
Carrero Rodríguez | María Pilar | 0,6 |
Garrido Pulpón | Ana Isabel | 0,6 |
López Huertas | Inmaculada | 0,55 |
Casanova Pérez | Juan Carlos | 0,55 |
Tinajero Martínez | Esther | 0,55 |
Sánchez-Guijaldo Fernández | María Isabel | 0,55 |
Morales García-Chicote | María Josefa | 0,5 |
Fernández Rodríguez | Fátima | 0,45 |
Ruiz López | Iván | 0,45 |
Reillo Valero | María Elena | 0,4 |
Fernández Díaz | Gemma | 0,35 |
Zarco Fernández | Vicenta | 0,2 |
Igualmente se INFORMA que cuando el Tribunal concluya la valoración de los MÉRITOS aportados por los aspirantes se harán público en el Tablón de Anuncios y página web.
Pedro Muñoz, 24 de Noviembre de 2016
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL,
Fdo. Mª Dolores Hernández Muñoz